Registre Mini
Statistiques du registre
Vue publique du registre : croissance, répartition géographique, diversité des Minis et dynamique entre passionnés, clubs et professionnels.
Vue d'ensemble
Les chiffres principaux du registre.
Passionnés
196
Fiches publiées
Clubs
44
Clubs inscrits
Professionnels
37
Fiches publiées
Événements
32
Tous événements
Lecture rapide
Les indicateurs les plus parlants.
- Le registre rassemble actuellement 196 passionnés, 44 clubs et 37 professionnels.
- 68 passionnés sont rattachés à au moins un club, soit 34,7 %.
- La région la plus représentée est Hauts-de-france avec 23 inscription(s).
- La ville la plus représentée est Le Mans avec 4 inscription(s).
- Le modèle le plus représenté est Cooper avec 15 fiche(s).
- Le professionnel le plus présent auprès des clubs est Maxi Austin, lié à 26 club(s).
Passionnés
Qualité des fiches et lien avec les clubs.
Total passionnés
196
Passionnés inscrits
Membres de club
68
Au moins un club renseigné
Sans club
128
Aucun club détecté
Taux de rattachement aux clubs
34,7 %
Sur l'ensemble des passionnés inscrits.
Club le plus représenté
Mini Beer & Bretzel
15 passionné(s) rattaché(s)
| Rang | Club | Passionnés rattachés |
|---|---|---|
| #1 | Mini Beer & Bretzel | 15 |
| #2 | Esprit Mini Team | 13 |
| #3 | Les Miniacs Du Languedoc | 13 |
| #4 | Austin Mini Pictave Club | 4 |
| #5 | Boudu Mini Club | 4 |
| #6 | MC2A mini club atlantic aquitaine | 3 |
| #7 | Mini Club Pays de Loire | 3 |
| #8 | CLUB MINI FRANCE | 2 |
| #9 | Mini’s Addict | 2 |
| #10 | Ecurie Bergamote | 1 |
Répartition géographique
Où se trouvent les passionnés du registre.
Région la plus représentée
Hauts-de-france
23 fiche(s)
Ville la plus représentée
Le Mans
4 fiche(s)
| Rang | Région | Passionnés |
|---|---|---|
| #1 | Hauts-de-france | 23 |
| #2 | Grand-est | 18 |
| #3 | Ile-de-france | 17 |
| #4 | Occitanie | 16 |
| #5 | Nouvelle-aquitaine | 15 |
| #6 | Pays-de-la-loire | 12 |
| #7 | Auvergne-rhone-alpes | 10 |
| #8 | Centre-val-de-loire | 9 |
| #9 | Normandie | 8 |
| #10 | Paca | 8 |
| Rang | Ville | Passionnés |
|---|---|---|
| #1 | Le Mans | 4 |
| #2 | Nîmes | 4 |
| #3 | Toulouse | 4 |
| #4 | Bordeaux | 3 |
| #5 | Brunoy | 3 |
| #6 | Fontainebleau | 3 |
| #7 | Hésingue | 3 |
| #8 | Poitiers | 3 |
| #9 | Caissargues | 2 |
| #10 | Chartres | 2 |
Les Minis du registre
Modèles, années et motorisations les plus représentés.
Modèle le plus représenté
Cooper
15 fiche(s)
Modèles distincts
125
Selon les fiches publiées
Années distinctes
38
Selon les fiches publiées
Motorisations distinctes
44
Selon les fiches publiées
| Rang | Modèle | Fiches |
|---|---|---|
| #1 | Cooper | 15 |
| #2 | Mayfair | 10 |
| #3 | 1000 | 8 |
| #4 | Austin | 8 |
| #5 | Mini Austin | 7 |
| #6 | Austin Mini | 4 |
| #7 | British Open | 4 |
| #8 | Mini | 4 |
| #9 | Rover | 4 |
| #10 | Spécial | 4 |
| Rang | Année | Fiches |
|---|---|---|
| #1 | 1991 | 22 |
| #2 | 1992 | 15 |
| #3 | 1989 | 12 |
| #4 | 1994 | 12 |
| #5 | 1993 | 10 |
| #6 | 1985 | 8 |
| #7 | 1986 | 8 |
| #8 | 1988 | 8 |
| #9 | 1990 | 7 |
| #10 | 1976 | 6 |
| Rang | Motorisation | Fiches |
|---|---|---|
| #1 | 1000 | 46 |
| #2 | 1300 | 44 |
| #3 | 1275 | 27 |
| #4 | 998 | 24 |
| #5 | 1293 | 5 |
| #6 | 1100 | 4 |
| #7 | 850 | 4 |
| #8 | 998cc | 3 |
| #9 | 1000cc | 2 |
| #10 | 1275 Cm3 | 2 |
Qualité des fiches passionnés
Mesure simple de la complétude des inscriptions.
Avec avatar
114
58,2 %
Avec présentation
132
67,3 %
Avec Mini renseignée
196
100,0 %
Avec photo Mini
196
100,0 %
Fiches complètes
81
Avatar + présentation + Mini + photo Mini
41,3 %
Professionnels
Poids des pros dans le registre et leur présence auprès des clubs.
Total pros
37
Toutes fiches publiées
Pros affichés
35
Visibles dans le registre
Pros partenaires
4
Partenaires du registre
Pro le plus présent
Maxi Austin
26 club(s) soutenu(s)
| Rang | Professionnel | Clubs soutenus |
|---|---|---|
| #1 | Maxi Austin | 26 |
| #2 | Garage Audra | 3 |
| #3 | S’Hop | 2 |
| #4 | The Little Car Shop | 2 |
| #5 | BMC Historic Racing | 1 |
| #6 | Classic Affairs | 1 |
| #7 | Classic Automobiles | 1 |
| #8 | Ets Valladier | 1 |
| #9 | Garage Belle Meuse | 1 |
| #10 | jeff bardet motors&racing | 1 |
Événements
Répartition entre les événements à venir et passés.
Total événements
32
Tous événements confondus
À venir
11
Événements futurs ou du jour
Passés
21
Événements antérieurs
Pour forcer un recalcul immédiat, supprimez le transient rm_statistiques_v3_public ou attendez son renouvellement automatique (6 h).